Paramètres entrants
Le tableau suivant répertorie les paramètres que OneLink a la possibilité de transmettre en entrée.
La carte (map) en entrée contient deux types de données :
- Données d'attribution
- Les données définies par le marketeur dans le lien (paramètres et valeurs)
Les paramètres pouvant être :- Les paramètres officiels AppsFlyer.
- Les paramètres personnalisés et valeurs choisis par le marketeur et le développeur.
Remarque
- Le tableau suivant est valable pour le SDK AppsFlyer 5.4.1 et +.
- Les paramètres peuvent ne pas être présents ou être renommés dans les versions plus anciennes du SDK.
- Les paramètres qui ne sont pas indiqués comme obsolètes sont valables pour tous les types de OneLink :
- URL courte
- URL longue
- Tous les liens de l'OS :
- Lien d'app Android
- liens universel
- Schémas d'URL (tant sous iOS que Android)
Nom du paramètre | Type | Description | Remarques |
---|---|---|---|
af_dp | Chaîne | URL du schéma URI. | Solution de secours App Link. Exemple : afbasicapp://mainactivity |
lien | Chaîne | Le lien complet qui a été utilisé pour effectuer le deep link. | Exemple : https://onelink-basic-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month |
deep_link_value | chaîne | Le nom de la valeur qui indique vers quel contenu précis de l'app les utilisateurs seront dirigés. | |
pid (media source) | Chaîne | La source média du OneLink, par ex. e-mail, SMS, réseau social. | |
install_time | Chaîne | Heure du premier lancement de l'app. | Obsolète Exemple : 2020-05-06 13:51:19 |
scheme | Chaîne | Le premier mot de l'URL, celui qui identifie le protocole à utiliser pour accéder à la ressource web. Exemple : mygreatapp://mainactivity ou https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK | Obsolète Never use http or https for URI schemes |
host | Chaîne | Identifies the host that holds the resource. For example: mygreatapp://mainactivity or https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK | Obsolète |
path | Chaîne | The specific resource in the host that the web client wants to access. For example: https://killerapp.onelink.me/coolactivity/**H7JK** | Obsolète Non valable pour les schémas URI |
shortlink | Chaîne | A shortened URL, with significantly fewer characters than the original link. For example: https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK/**checkitout** | |
af_web_id | Chaîne | Le jeton pour la People Based Attribution. | |
af_status | Chaîne | Obsolète | Transmis uniquement dans les schémas d'URI |
af_deeplink | Booléen | Obsolète | Transmis uniquement dans les schémas d'URI |
c (campaign) | Chaîne | Le nom de la campagne marketing. | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer. |
is_retargeting | Booléen | Marque le lien comme faisant partie d'une campagne de retargeting. | La valeur est définie par le marketeur. |
af_ios_url | Chaîne | URL de secours en cas d'échec du deep linking sur un appareil IOS. | Est transmis aux appareils Android également, même si elle n'est pas valable. |
af_android_url | Chaîne | URL de secours en cas d'échec du deep link sur un appareil Android. | |
af_sub[1-5] | Chaîne | Paramètre personnalisé facultatif défini par l'annonceur. | Valeurs définies par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer. Recommandé pour transmettre les paramètres nécessaires au routage in-app. |
af_adset | Chaîne | Adset se situe dans la hiérarchie à l'intermédiaire entre campagne et publicité. | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer |
af_channel | Chaîne | Le canal de source média via lequel les publicité sont distribuées. Exemple : UAC_Search, UAC_Display, Instagram, Facebook Audience Network, etc. | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer |
af_adname | Chaîne | Nom de la publicité tel que fourni par le marketeur ou l'éditeur. | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer |
af_cost_currency | Chaîne | Code de devise à 3 lettres qui suit la norme ISO-4217. Exemple : USD, ZAR, EUR [Par défaut] : USD | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer |
af_cost_value | Chaîne | Valeur de coût en utilisant la devise de coût. | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer |
af_click_lookback | Chaîne | Nombre de jours configurable pour la période d'attribution rétrospective de clics. | Valeur définie par le marketeur dans le tableau de bord AppsFlyer |
af_force_deeplink | Booléen | Force le deep linking dans l'activité qui est spécifiée dans la valeur af_dp. | Valable pour iOS uniquement. La valeur est transmise sous Android, même si elle n'est pas valable. |
Mis(e) à jour il y a environ 1 mois